ကိရိယာ
နှိုင်းယှဉ်ရန်
တိုက်ခိုက်သူ ၂ ဦးကို ဘေးချင်း နှိုင်းယှဉ်ပါ။
2 မိနစ်နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်သည်: 2026-05
VS
🇨🇦
Dave Leduc
“The Nomad”
openweight · modern
🇲🇲
Tun Tun Min
“The Burmese Python”
openweight · modern
| Field | Dave Leduc | Tun Tun Min |
|---|---|---|
| မှတ်တမ်း (W–L–D) | 14–2–2 | 23–4–6 |
| KO % | 79% | 65% |
| အလေးချိန် | openweight | openweight |
| ခေတ် | modern | modern |
| ရပ်တည်ပုံ | orthodox | orthodox |
| အရပ် | 5'11" | 5'10" |
| နိုင်ငံ | 🇨🇦 CA | 🇲🇲 MM |
| ပုံစံ | knockout artist, headbutt specialist, global ambassador | pressure fighter, body puncher, iron chin |
| ထူးခြားနည်း | Flying headbutt from the clinch | Short left hook to the liver |
| ဆုများ | MTLF Openweight Golden Belt (2016) • WLC Cruiserweight Champion • 6× Lethwei World Champion | MTLF Openweight Golden Belt (multiple) • Most-watched Lethwei fighter in Myanmar history |
မှတ်ချက်
နှစ်ဦးစလုံး openweight တွင် တိုက်ခိုက်ကြသည် — တရားမျှတသော အလေးချိန် ပြိုင်ပွဲ။ ပုံစံ ကွာခြားသည် — Dave Leduc (knockout artist) vs Tun Tun Min (pressure fighter)။
ဂဏန်းများကို ဖတ်နည်း
ရိုးရာ သဲကွင်း ခေတ်တွင် မှတ်တမ်းများ စနစ်တကျ မထားရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဂဏန်းများသည် အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းချက်များ ဖြစ်သည်။
နော့ခ်အောက် ရာခိုင်နှုန်းသည် အနိုင်ရမှုအပေါ် အခြေခံသည်။
ခေတ်ကွဲပြားမှုကို သတိထားပါ — ရိုးရာခေတ်နှင့် ခေတ်သစ် ပြိုင်ပွဲများသည် စည်းမျဉ်း မတူပါ။
တိုက်ခိုက်သူ 32 ဦး — အနှစ်ချုပ်
အမည်ကို နှိပ်၍ ကိုယ်ရေး အပြည့်အစုံ ဖတ်ပါ။
| အမည် | မှတ်တမ်း | KO % | အလေးချိန် | ခေတ် |
|---|---|---|---|---|
| Shwe Yar Man“The Golden Warrior” | 35-7-14 | 63% | openweight | traditional |
| Mite Yine | 32-8-11 | 44% | featherweight | traditional |
| Too Too“The Destroyer” | 28-5-9 | 57% | lightweight | traditional |
| Saw Ba Oo | 26-9-8 | 42% | bantamweight | traditional |
| Kyar Ba Nyein“Father of Modern Lethwei” | မှတ်တမ်း မပြည့်စုံ | — | welterweight | traditional |
| Saw Gyi | မှတ်တမ်း မပြည့်စုံ | — | middleweight | traditional |
| Shan Phoe Saung | မှတ်တမ်း မပြည့်စုံ | — | lightheavy | traditional |
| Seth Baczynski | 5-2-0 | 60% | middleweight | crossover |
| Cyrus Washington | 45-12-1 | 44% | welterweight | modern |
| Win Zin Oo | 27-6-5 | 52% | lightweight | modern |
| Thway Thit Win Hlaing“Blood Smeared Victory” | 24-5-2 | 63% | welterweight | modern |
| Tun Tun Min“The Burmese Python” | 23-4-6 | 65% | openweight | modern |
| Ye Thway Ni | 22-4-3 | 59% | featherweight | modern |
| Lone Chaw | 21-6-5 | 57% | lightweight | modern |
| Phyan Thwei“Blood Eagle” | 20-6-4 | 55% | middleweight | modern |
| Naimjon Tukhtaboyev | 19-4-0 | 47% | welterweight | modern |
| Soe Lin Oo | 18-3-2 | 50% | featherweight | modern |
| Saw Htoo Aung | 17-5-3 | 71% | lightweight | modern |
| Artur Saladiak | 16-5-1 | 63% | middleweight | modern |
| Dmitry Valent | 16-5-0 | 63% | lightheavy | modern |
| Eh Moo | 15-4-3 | 53% | lightheavy | modern |
| Dave Leduc“The Nomad” | 14-2-2 | 79% | openweight | modern |
| Lilia Kurbanova | 14-3-1 | 36% | bantamweight | modern |
| Jonathan Lebrun“The French Pioneer” | 13-4-1 | 54% | welterweight | modern |
| Souris Manfredi | 12-3-0 | 50% | bantamweight | modern |
| Adem Yilmaz | 12-5-1 | 67% | middleweight | modern |
| Antonio Faria | 11-4-1 | 55% | welterweight | modern |
| Ko Thar Nge | 11-3-2 | 55% | lightweight | modern |
| Kyal Sin Phyo | 10-2-1 | 50% | lightweight | modern |
| Michael Badato | 9-3-1 | 56% | middleweight | modern |
| Ei Phyu Lwin | 8-2-1 | 38% | featherweight | modern |
| Natasha Sky | 7-2-0 | 43% | lightweight | modern |
Continue Reading